![]() |
back to previous /
mail to us |
History | '90~94 SCCJ Historic Car Festival |
参加者リスト | |
SCCJ Historic Car Festivalのプログラムよると、1990年から94年までの5年間に同イベントに参加したクラブ員は以下のとおり。 何回かのイベントプログラムがストックから漏れているので、この間の全ての参加者を網羅しているわけではない。 |
車番 | ドライバー | 年式 | 車名 | 車番 | ドライバー | 年式 | 車名 |
'90 SCCJ Historic Car Festival in Tsukuba II ・・・ Dec. 16th. 1990 / Tsukuba Circuit | |||||||
JAF公認ヒストリックカーハンディキャップレース II | ヨーロピアン | ||||||
9 | 藤田雅巳 布谷 敦 紅粉光宏 |
1967 | Alfa Romeo 1600 GTV | ||||
455 | 紅粉光宏 | 1974 | Alfa Romeo 2000 Spider | ||||
'91 SCCJ Historic Car Festival in Tsukuba I ・・・ Sep. 22nd. 1991 / Tsukuba Circuit | |||||||
JAF公認ヒストリックカーハンディキャップレース II | 走行会1 | ||||||
9 | 藤田雅巳 藤田浩司 紅粉光宏 |
1967 | Alfa Romeo 1600 GTV | 450 | 上原孝男 | 1969 | Alfa Romeo 1300 GTJr. |
'91 SCCJ Historic Car Festival in Tsukuba II ・・・ Nov. 3rd. 1991 / Tsukuba Circuit | |||||||
JAF公認ヒストリックカーハンディキャップレース II | 走行会1 | ||||||
9 | 藤田雅巳 藤田浩司 紅粉光宏 |
1967 | Alfa Romeo 1600 GTV | 450 | 高森範明 | 1972 | Alfa Romeo 2000 GTV |
451 | 田丸督朗治 | 1972 | Alfa Romeo 1750 GTV | ||||
'92 SCCJ Historic Car Festival in Tsukuba I ・・・ June. 28th. 1992 / Tsukuba Circuit | |||||||
JAF公認ヒストリックカーハンディキャップレース II | 走行会1 | ||||||
9 | 藤田雅巳 藤田浩司 紅粉光宏 |
1967 | Alfa Romeo 1600 GTV | 456 | 紅粉光宏 | 1974 | Alfa Romeo 2000 Spider |
走行会2 | |||||||
450 | 上原孝男 | 1969 | Alfa Romeo 1300 GTJr. | ||||
451 | 高森範明 | 1972 | Alfa Romeo 2000 GTV | ||||
460 | 野田尚之 | 1973 | Alfa Romeo GTJr. | ||||
'92 SCCJ Historic Car Festival in Tsukuba II ・・・ Nov. 3rd. 1992 / Tsukuba Circuit | |||||||
JAF公認ヒストリックカーハンディキャップレース II | 走行会2 | ||||||
9 | 藤田雅巳 藤田浩司 紅粉光宏 |
1967 | Alfa Romeo 1600 GTV | 451 | 高森範明 | 1972 | Alfa Romeo 2000 GTV |
454 | 百瀬明紀 | 1959 | Alfa Romeo Giulietta Sprint | ||||
460 | 野田尚之 | 1973 | Alfa Romeo GTJr. | ||||
'93 SCCJ Historic Car Festival in Tsukuba I ・・・ June. 27th. 1993 / Tsukuba Circuit | |||||||
JAF公認ヒストリックカーハンディキャップレース II | 走行会1 | ||||||
9 | 藤田雅巳 紅粉光宏 中村和也 |
1967 | Alfa Romeo 1600 GTV | 450 | 紅粉光宏 | 1974 | Alfa Romeo 2000 Spider |
451 | 高森範明 | 1972 | Alfa Romeo 2000 GTV | ||||
'94 Historic Day in Ebisu I ・・・ April 3rd. 1994 / Ebisu Circuit (West) | |||||||
オールカマー耐久 Challenge I | オールカマースプリント Blue Flag Challenge | ||||||
15 | 紅粉光宏 藤田雅巳 鈴木雅喜 |
1966 | Alfa Romeo Giulia Super | 79 | 紅粉光宏 | 1974 | Alfa Romeo 2000 Spider |
スポーツ走行A | |||||||
43 | 紅粉光宏 | 1974 | Alfa Romeo 2000 Spider | ||||
'94 Historic Day in Ebisu II ・・・ Oct. 23rd. 1994 / Ebisu Circuit (West) | |||||||
オールカマー耐久 Challenge | |||||||
15 | 紅粉光宏 藤田雅巳 |
1966 | Alfa Romeo Giulia Super | ||||
'94 Historic Car Festival in Tsukuba II ・・・ Dec. 4th. 1994 / Tsukuba Circuit | |||||||
JAF公認ヒストリックカー耐久レースII | MG CUP | ||||||
15 | 紅粉光宏 成瀬央厚 藤田雅巳 |
1965 | Alfa Romeo Giulia Super | 426 | 安藤俊一 | 1965 | MG Midget |
ヒスリックカー走行会 | |||||||
425 | 紅粉光宏 | 1974 | Alfa Romeo 2000 Spider | ||||
JAF公認グリーンフラッグレースI | |||||||
94 | 上原孝男 | 1969 | Alfa Romeo 1750 GTV | ||||
・ |