![]() |
back to previous /
mail to us |
History |
'88 SCCJ Historic Car Festival in Tsukuba I
Feb. 21st. 1988 / Tsukuba Circuit |
・ | |||||||||
クラス | 順位 | 車番 | ドライバー | 年式 | 車名 | 周回数 | 所要時間 | 予選順位 | 予選タイム |
JAF公認 グリーンフラッグレース II | |||||||||
A-3 | 5 | 35 | 兼子卓三 | 1968 | Alfa Romeo | 15 | 18' 53" 46 | 7 | 1' 14" 40 |
A-3 | 6 | 12 | 上原孝男 | 1965 | Alfa Romeo Giulia Super | 15 | 19' 09" 30 | 11 | 1' 16" 42 |
A-3 | 13 | 7 | 竹脇 隆 | 1969 | Alfa Romeo 1750 GTV | 12 | - | 13 | 1' 16" 78 |
JAF公認 ヒストリックカーハンディキャップレース | |||||||||
12 | 9 | 藤田雅巳 志田 元 上原孝男 |
1967 | Alfa Romeo 1600 GTV | 41 | ||||
アルファチャレンジ | |||||||||
453 | 中島 敬 | 1971 | Alfa Romeo 1750 GTV | ||||||
455 | 荒木松之 | 1979 | Alfasud Sprint 1.3 | ||||||
474 | 林 貞清 | 1981 | Alfa Romeo Giulietta 1800 | ||||||
ブリティッシュカー | |||||||||
451 | 布谷 敦 | 1966 | MG-B | ||||||
452 | 百瀬明紀 | 1963 | Lotus Seven | ||||||
・ |