![]() |
back to previous /
mail to us |
History |
'87 SCCJ Historic Car Festival in Tsukuba II
Sep. 15th. 1987 / Tsukuba Circuit |
・ | |||||||
公認レース(GF-I、GF-II、耐久)の決勝結果は以下のとおり。 ハンディキャップレース(耐久レース)で9番車/藤田雅巳・藤田浩司・志田元が3位に入っている。 | |||||||
カテゴリー | 順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 周回数 | 所要時間 | |
GF-I / A-2 | 8 | 36 | 増田英彦 | Alfa Romeo 1300 GTJr. | 12 | 19' 41" 36 | |
GF-II | 4 | 9 | 藤田浩司 | Alfa Romeo 1600 GTV | 15 | 20' 01" 90 | |
耐久 | 3 | 9 | 藤田雅巳 藤田浩司 志田 元 |
Alfa Romeo 1600 GTV | 41 |
参加車リスト | |||||||
車番 | ドライバー | 車名 | 年式 | 車番 | ドライバー | 車名 | 年式 |
(JAF公認)グリーンフラッグレースI | ヨーロピアンスポーツ | ||||||
36 | 増田英彦 | Alfa Romeo 1300 GTJr. | 1969 | 452 | 川口正博 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1969 |
(JAF公認)グリーンフラッグレースII | 454 | 谷沢一郎 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1971 | |||
9 | 藤田浩司 | Alfa Romeo 1600 GTV | 1967 | 455 | 荒木松之 | Alfasud Sprint 1.3 | 1979 |
(JAF公認)ヒストリックカーハンディキャップレース | 474 | 林 貞清 | Alfa Romeo Giulietta 1800 | 1981 | |||
9 | 藤田雅巳 藤田浩司 志田 元 |
Alfa Romeo 1600 GTV | 1967 | ブリティッシュスポーツ | |||
451 | 布谷 敦 | MG-B | 1966 | ||||
Sep. 15th. 1987 / Tsukuba Circuit |