![]() |
back to previous /
mail to us |
History |
'86 SCCJ Historic Car Festival in Tsukuba II
Dec. 14th. 1986 / Tsukuba Circuit |
・ | |||||||
公認レース(GF-I、GF-II、耐久)の決勝結果の資料が見当たらず不明。 予選結果の資料は残されており、以下のとおり。 |
|||||||
カテゴリー | 予選順位 | 車番 | ドライバー | 車名 | 所要時間 | ||
GF-I | 6 | 25 | 中村俊介 | Alfa Romeo 1300 GTJ | 1' 18" 46 | ||
GF-II | 11 | 9 | 藤田雅巳 | Alfa Romeo 1600 GTV | 1' 20" 44 | ||
GF-II | 12 | 7 | 竹脇 隆 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1' 20" 53 | ||
GF-II | 18 | 68 | 吉野徹也 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1' 28" 51 |
参加車リスト | |||||||
車番 | ドライバー | 車名 | 年式 | 車番 | ドライバー | 車名 | 年式 |
(JAF公認)グリーンフラッグレースI | アルファチャレンジ | ||||||
25 | 中村俊介 | Alfa Romeo 1300 GTJ | 1969 | 454 | 谷沢一郎 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1971 |
(JAF公認)グリーンフラッグレースII | 457 | 河合彰彦 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1971 | |||
7 | 竹脇 隆 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1969 | 470 | 新井雅之 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1971 |
9 | 藤田雅巳 | Alfa Romeo 1600 GTV | 1967 | 471 | 松田芳樹 | Alfasud Sprint 1.5 | 1984 |
68 | 吉野徹也 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1969 | 472 | 中島 敬 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1971 |
耐久レース(JAF公認) | 474 | 林 貞清 | Alfa Romeo Giulietta 1800 | 1981 | |||
12 | 成瀬央厚 安部光蔵 上原孝男 |
Alfa Romeo Giulia Super | 1966 | ヨーロピアンヒストリック | |||
9 | 藤田雅巳 | Alfa Romeo 1600 GTV | 1967 | ||||
465 | 坂本秀史 | Alfa Romeo 1750 GTV | 1969 | ||||
スーパーパフォーマンス | |||||||
458 | 二宮敏夫 | Lancia Beta Coupe | 1977 | ||||
Nov. 4th. 1985 / Tsukuba Circuit |